开云在线观看|足球篮球都能看
电脑版
开云有高清和省流两档画质,Wi-Fi环境可以选高清观看。
高清线路
电脑上看不用外接显示器,播放器右下角点全屏就是大画面。
- 线路一 · 高清
- 1
- 1080P 优先,日常首选
- 线路二 · 备用
- 2
- 高峰时段自动分流
- 线路三 · 省流
- 3
- 移动网络下更省流量
画面频繁转圈多为网络波动,建议切换 Wi-Fi 或检查移动信号。
最新赛程
开赛前可直接进入
2 个比赛日10 场
| 开球 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六9 场 | |||||
| NBA | 纽约尼克斯 | 对 | 印第安纳步行者 | 未开赛 | |
| NBA | 密尔沃基雄鹿 | 对 | 奥兰多魔术 | 未开赛 | |
| NBA | 孟菲斯灰熊 | 对 | 新奥尔良鹈鹕 | 未开赛 | |
| NBA | 克里夫兰骑士 | 对 | 迈阿密热火 | 未开赛 | |
| NBA | 亚特兰大老鹰 | 对 | 芝加哥公牛 | 未开赛 | |
| NBA | 犹他爵士 | 对 | 休斯顿火箭 | 未开赛 | |
| NBA | 金州勇士 | 对 | 圣安东尼奥马刺 | 未开赛 | |
| NBA | 波特兰开拓者 | 对 | 萨克拉门托国王 | 未开赛 | |
| NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 对 | 洛杉矶快船 | 未开赛 | |
| 周日1 场 | |||||
| NBA | 丹佛掘金 | 对 | 新奥尔良鹈鹕 | 未开赛 | |
球队积分
榜首争夺
| 名次 | 1巴黎圣日耳曼 | 2里尔 | 3巴黎FC | 4马赛 | 5里昂 | 6尼斯 | 7摩纳哥 | 8雷恩 | 9布雷斯特 | 10洛里昂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 积分 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 胜 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 平 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 负 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 场 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 名次 | 1阿森纳 | 2布莱顿 | 3曼城 | 4利物浦 | 5切尔西 | 6埃弗顿 | 7伯恩茅斯 | 8布伦特福德 | 9利兹联 | 10阿斯顿维拉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 积分 | 27 | 22 | 21 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| 胜 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 平 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 负 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 场 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
